CATEGORÍA JUVENIL INDIVIDUALES | |||
1° Lugar | VEGA | DANIEL | Albert Einstein |
2° Lugar | CABRERA | DIEGO | Nuestra Sra. Del Pilar |
PALLOTTI | ITALO | ||
3° Lugar | VALDIVIA | IGNACIO | Santa Juliana |
1° LUGAR EQUIPO (1er a 4to Básico) | ||||
NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE | Tablero N°1 | OLIVARES | SEBASTIÁN | |
Tablero N°2 | PACHECO | DIEGO | ||
Tablero N°3 | CONTRERAS | CAMILA | ||
Tablero N°4 | CAMACHO | MONSERRAT | ||
Tablero N°5 | PÉREZ | MARÍA | ||
| ||||
2° LUGAR EQUIPO (1er a 4to Básico) | ||||
NUESTRA SEÑORA DEL PILAR | Tablero N°1 | ROJAS | MATÍAS | |
Tablero N°2 | TRUJILLO | TOMÁS | ||
Tablero N°3 | MARILLÁN | VALENTINA | ||
Tablero N°4 | GODOY | RAYEN | ||
Tablero N°5 | ARAYA | VALENTINA | ||
| ||||
3° LUGAR EQUIPO (1er a 4to Básico) | ||||
ALBERT EINSTEIN | Tablero N°1 | IGLESIAS | VLADIMIR | |
Tablero N°2 | OLATE | JOSÉ | ||
Tablero N°3 | BHASKAR | JANARDAN | ||
Tablero N°4 | TOLEDO | CRISTIAN | ||
Tablero N°5 | GUAICO | DANIEL |
1° LUGAR EQUIPO (5to a 8avo Básico) | ||||
NUESTRA SEÑORA DEL PILAR | Tablero N°1 | RODRÍGUEZ | JUAN | |
Tablero N°2 | GALLARDO | MATÍAS | ||
Tablero N°3 | PALLOTTI | ENZO | ||
Tablero N°4 | RUZ | PABLO | ||
Tablero N°5 | RIVERO | NICOLÁS | ||
| ||||
2° LUGAR EQUIPO (5to a 8avo Básico) | ||||
ALBERT EINSTEIN | Tablero N°1 | SOTO | IGNACIO | |
Tablero N°2 | VICENCIO | SEBASTIAN | ||
Tablero N°3 | TORO | BENJAMIN | ||
Tablero N°4 | MARTINEZ | MARCELO | ||
Tablero N°5 | PESOA | JAVIERA | ||
| ||||
3° LUGAR EQUIPO (5to a 8avo Básico) | ||||
SANTA JULIANA | Tablero N°1 | FERRARI | PAOLO | |
Tablero N°2 | SOTELO | DANIEL | ||
Tablero N°3 | SILVA | CHRISTIAN | ||
Tablero N°4 | GUTIERREZ | MIGUEL | ||
Tablero N°5 | TORRES | KATIA |
NÓMINA DE INSCRITOS CATEGORÍA 1° A 4° BÁSICO
1 | SANTA JULIANA | 1 | 4°A | SOLTELO | NICOL |
2 | 4°B | HERNANDEZ | FELIPE | ||
3 | 4°B | CERDA | JULIO | ||
4 | 4°B | PAINE | JORDAN | ||
5 | 4°C | CAVIEDES | LUCIANO | ||
2 | NUESTRA SEÑORA DEL PILAR | 6 | 3°B | CABRERA | CARLOS |
7 | 4°B | ROJAS | MATÍAS | ||
8 | 4°B | TRUJILLO | TOMÁS | ||
9 | 4°B | MARILLÁN | VALENTINA | ||
10 | 4°A | ZAPATA | MIGUEL | ||
3 | NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE | 11 | 3°B | OLIVARES | SEBASTIÁN |
12 | 4°A | CAROCA | MANUEL | ||
13 | 3°B | SOTO | MARTÍN | ||
14 | 4°B | JARA | JAVIERA | ||
15 | 4°B | PÉREZ | MARÍA | ||
4 | ALBERT EINSTEIN | 16 | 4° | IGLESIAS | VLADIMIR |
17 | 4° | BHASKAR | JANARDAN | ||
18 | 4° | GUAICO | DANIEL | ||
19 | 4° | GARCIA | TOMAS | ||
20 | 3° | TOLEDO | CRISTIAN | ||
5 | SANTA JULIANA | 21 | 4°B | RIOS | LUIS |
22 | 4°A | CAVIERES | CRISTIAN | ||
23 | 3°A | CAVIEDES | SEBASTIAN | ||
24 | 4°B | CANIULAO | FABIAN | ||
25 | 3°B | LAGOS | DAMARIS | ||
6 | NUESTRA SEÑORA DEL PILAR | 26 | 3°A | IRARRAZABAL | MATÍAS |
27 | 3°A | ARRIAGADA | IGNACIO | ||
28 | 4°A | RUZ | IAN | ||
29 | 4°B | JARA | IVAN | ||
30 | 3°B | FILIDEY | JOSÉ | ||
7 | NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE | 31 | 3°B | OSORIO | VICENTE |
32 | 4°B | FUENTES | CAMILO | ||
33 | 3°B | GUTIERREZ | MARTINA | ||
34 | 5°A | PACHECO | DIEGO | ||
35 | |||||
8 | ALBERT EINSTEIN | 36 | 4° | PADILLA | AGUSTÍN |
37 | 4° | ABURTO | MATIAS | ||
38 | 5° | PEZOA | JAVIERA | ||
39 | 5° | DAZA | VALENTINA | ||
40 | 6° | JELVES | NICOLAS | ||
9 | SANTA JULIANA | 41 | 3°B | OLIVARES | JUAN |
42 | 3°A | SILVA | MARCO | ||
43 | 3°B | CARRASCO | NICOLÁS | ||
44 | 3°B | BARRIOS | SEBASTIÁN | ||
45 | 3°B | BLAS | CARLOS | ||
10 | NUESTRA SEÑORA DEL PILAR | 46 | 3°A | ANTILEO | PAULA |
47 | 3°B | GODOY | RAYEN | ||
48 | 3°A | ARAYA | VALENTINA | ||
49 | 4°B | FLORES | JAVIER | ||
50 | 1°B | ARAYA | CONSTANZA | ||
11 | ALBERT EINSTEIN | 51 | 4° | DONOSO | CRISTIAN |
52 | 4° | VEGA | MARCELO | ||
53 | 2° | OLATE | JOSÉ | ||
54 | 4° | SHANDE | |||
55 | 3° | PESOA | SEBASTIAN | ||
12 | SANTA JULIANA | 56 | 3°B | CHAVEZ | BENJAMIN |
57 | 3°A | RIOS | REBECA |
NÓMINA INSCRITOS CATEGORÍA 5° A 8° BÁSICO
1 | SANTA JULIANA | 7°B | FERRARI | PAOLO |
6°B | SOTELO | DANIEL | ||
5°A | SILVA | CHRISTIAN | ||
8°B | GUTIERREZ | MIGUEL | ||
8°B | TORRES | KATIA | ||
2 | NUESTRA SEÑORA DEL PILAR | 8°A | RODRÍGUEZ | JUAN |
8°A | GALLARDO | MATÍAS | ||
7° | PALLOTTI | ENZO | ||
5°A | HENRÍQUEZ | MARTÍN | ||
5°A | RIVERO | NICOLÁS | ||
3 | ALBERT EINSTEIN | 5° | SOTO | IGNACIO |
5° | VICENCIO | SEBASTIAN | ||
5° | TORO | BENJAMIN | ||
5° | MARTINEZ | MARCELO | ||
5° | CAYUL | FELIPE | ||
4 | NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE | 7°B | GONZALEZ | PAULA |
6°B | SEPÚLVEDA | DANIELA | ||
5°A | BARSBY | CAROLINA | ||
5°A | CONTRERAS | CAMILA | ||
5°A | SALAZAR | ANTONIA | ||
5 | SANTA JULIANA | 7°B | BRACHO | JORGE |
7°B | EPUYADO | DANIEL | ||
7°B | PEREZ | IGNACIO | ||
7°B | FIGUEROA | MAXIMILIANO | ||
7°B | CASTAÑO | EDUARDO | ||
6 | NUESTRA SEÑORA DEL PILAR | 7°B | SARABIA | GUSTAVO |
6°A | ALDANA | SEBASTIÁN | ||
5°B | RUZ | PABLO | ||
5°B | GALLARDO | CLAUDIA | ||
6°B | ARENAS | BENJAMÍN |
NÓMINA CATEGORÍA INDIVIDUALES JUVENIL
INDIVIDUALES JUVENILES | |
CHACANA | DANIEL |
VALDIVIA | IGNACIO |
URZUA | JULIO |
MEDEL | VALENTINA |
VALENZUELA | DIEGO |
RECABAL | JOSE |
CANIULAO | ARMIN |
ORELLANA | FELIPE |
JARA | BASTIÁN |
CANIULAO | LEONARDO |
CABRERA | DIEGO |
PALLOTTI | ITALO |
VEGA | DANIEL |
No hay comentarios:
Publicar un comentario